Datozen zazpi egunetarako eguraldiaren iragarpena
Capital: Izarra (altitud: 635 m.)
> Elaborado: domingo, 05 septiembre 2010 a las 06:50 (hora local)
> Elaborado: domingo, 05 septiembre 2010 a las 06:50 (hora local)
Fecha |
dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip. | 15% | 60% | 85% | 70% | 35% | 20% | 30% | |||
| T. Máxima (ºC) | 31 | 30 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
| T. Mínima (ºC) | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 14 | 7 | 22 | 0 | 14 | 18 | 7 | 0 | 0 | |
| Indice UV Máximo | 7 | 7 | 6 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||
Gráfica de temperaturas:
-
Temperatura mínima (ºC)
-
Temperatura máxima (ºC)
Iragarpenak Spanish State Meteorological Agencyk emandakoak dira